2022-02-17 天津公务员考试网
2022年中国人民银行天津分行辖区招聘职位表(243人)已发布。报名时间:2022年2月18日10:00-2月27日22:00。打印准考证时间:2022年3月12日10:00-3月19日9:15。考试时间:2022年3月19日上午9:30-12:00,其中,9:30-10:30为行政职业能力测验,10:30-12:00为申论(或专业知识)考试。天津公务员考试网小编现将其发布如下:
更多事业单位招聘公告获取
2022年中国人民银行天津分行辖区招聘职位表(243人)正文
2022年中国人民银行天津分行辖区招聘职位表(243人)
相关公告:2022年中国人民银行分支机构和部分所属单位人员录用招考(招聘)公告
中国人民银行分支机构2022年度人员录用招考简章 | ||||||||||||||
编号 | 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
44 | 天津分行辖区 | 天津市 | 天津分行机关 | 13 | 13004411221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||
45 | 13004511222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
46 | 13004612223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
47 | 13004713221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
48 | 13004813222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
49 | 13004914221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
50 | 13005014222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
51 | 13005115221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
52 | 13005215222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
53 | 13005318021 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
|||||||||||
54 | 13005418022 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
|||||||||||
55 | 天津分行营业管理部 | 2 | 13005521221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
56 | 13005621222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
57 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 10 | 14005711223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
58 | 14005812223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
59 | 14005913223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
60 | 14006014223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
61 | 14006115223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
62 | 14006216223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
63 | 14006318023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
64 | 保定市中心支行 | 5 | 14006431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
65 | 14006531243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
66 | 14006632233 | 1 | ||||||||||||
67 | 14006734223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
68 | 14006836233 | 1 | ||||||||||||
69 | 沧州市中心支行 | 4 | 14006931233 | 1 | ||||||||||
70 | 14007032233 | 1 | ||||||||||||
71 | 14007133223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
72 | 14007236223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
73 | 承德市中心支行 | 6 | 14007331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
74 | 14007431243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
75 | 14007532233 | 1 | ||||||||||||
76 | 14007633233 | 1 | ||||||||||||
77 | 14007736233 | 1 | ||||||||||||
78 | 邯郸市中心支行 | 5 | 14007831223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
79 | 14007931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
80 | 14008032233 | 1 | ||||||||||||
81 | 14008134233 | 1 | ||||||||||||
82 | 衡水市中心支行 | 6 | 14008231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
83 | 14008331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
84 | 14008432233 | 1 | ||||||||||||
85 | 14008533223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
86 | 14008634233 | 1 | ||||||||||||
87 | 14008737233 | 1 | ||||||||||||
88 | 廊坊市中心支行 | 4 | 14008831233 | 2 | ||||||||||
89 | 14008932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
90 | 14009037233 | 1 | ||||||||||||
91 | 秦皇岛市中心支行 | 7 | 14009131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
92 | 14009232233 | 2 | ||||||||||||
93 | 14009333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
94 | 14009433243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
95 | 14009534233 | 1 | ||||||||||||
96 | 14009636233 | 1 | ||||||||||||
97 | 唐山市中心支行 | 6 | 14009731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
98 | 14009831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
99 | 14009932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
100 | 14010032243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
101 | 14010134233 | 1 | ||||||||||||
102 | 14010235233 | 1 | ||||||||||||
103 | 邢台市中心支行 | 4 | 14010331233 | 1 | ||||||||||
104 | 14010432233 | 1 | ||||||||||||
105 | 14010533223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
106 | 14010635233 | 1 | ||||||||||||
107 | 张家口市中心支行 | 7 | 14010731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
108 | 14010831243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
109 | 14010932233 | 2 | ||||||||||||
110 | 14011033233 | 1 | ||||||||||||
111 | 14011134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
112 | 山西省 | 太原中心支行 | 20 | 15011211223 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
113 | 15011312223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
114 | 15011413223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
115 | 15011514223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
116 | 15011615223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
117 | 15011716223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
118 | 15011818023 | 4 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
119 | 大同市中心支行 | 5 | 15011931233 | 2 | ||||||||||
120 | 15012032233 | 2 | ||||||||||||
121 | 15012130223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
122 | 阳泉市中心支行 | 7 | 15012231233 | 1 | ||||||||||
123 | 15012332233 | 1 | ||||||||||||
124 | 15012433223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
125 | 15012534233 | 3 | ||||||||||||
126 | 15012635233 | 1 | ||||||||||||
127 | 长治市中心支行 | 6 | 15012731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
128 | 15012831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
129 | 15012932233 | 1 | ||||||||||||
130 | 15013034233 | 1 | ||||||||||||
131 | 15013135233 | 1 | ||||||||||||
132 | 15013236223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
133 | 晋城市中心支行 | 7 | 15013331223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
134 | 15013432233 | 2 | ||||||||||||
135 | 15013534233 | 2 | ||||||||||||
136 | 15013635233 | 1 | ||||||||||||
137 | 朔州市中心支行 | 5 | 15013731233 | 1 | ||||||||||
138 | 15013832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
139 | 15013932243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
140 | 15014036233 | 1 | ||||||||||||
141 | 15014130233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
142 | 忻州市中心支行 | 6 | 15014231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
143 | 15014331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
144 | 15014432233 | 1 | ||||||||||||
145 | 15014533233 | 1 | ||||||||||||
146 | 15014634233 | 1 | ||||||||||||
147 | 15014735233 | 1 | ||||||||||||
148 | 晋中市中心支行 | 5 | 15014831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
149 | 15014931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
150 | 15015032233 | 1 | ||||||||||||
151 | 15015133223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
152 | 15015236223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
153 | 吕梁市中心支行 | 6 | 15015331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
154 | 15015431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
155 | 15015532233 | 1 | ||||||||||||
156 | 15015633233 | 1 | ||||||||||||
157 | 15015734233 | 1 | ||||||||||||
158 | 15015830233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
159 | 临汾市中心支行 | 6 | 15015931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
160 | 15016031243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
161 | 15016132233 | 1 | ||||||||||||
162 | 15016234233 | 1 | ||||||||||||
163 | 15016335233 | 1 | ||||||||||||
164 | 15016436223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
165 | 运城市中心支行 | 6 | 15016531233 | 1 | ||||||||||
166 | 15016632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
167 | 15016733233 | 1 | ||||||||||||
168 | 15016834233 | 1 | ||||||||||||
169 | 15016935233 | 1 | ||||||||||||
170 | 15017030233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
171 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 28 | 16017111223 | 9 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
172 | 16017212223 | 6 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
173 | 16017313223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
174 | 16017414223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
175 | 16017515223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
176 | 16017618023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
177 | 阿拉善盟中心支行 | 4 | 16017731233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
178 | 16017832233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
179 | 16017934233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
180 | 16018035233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
181 | 巴彦淖尔市中心支行 | 4 | 16018131233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
182 | 16018233233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
183 | 16018334233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
184 | 包头市中心支行 | 7 | 16018431223 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
185 | 16018533233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
186 | 16018634223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
187 | 16018735233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
188 | 赤峰市中心支行 | 7 | 16018831223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
189 | 16018931243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
190 | 16019032233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
191 | 16019134233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
192 | 鄂尔多斯市中心支行 | 4 | 16019231233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
193 | 16019332233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
194 | 呼伦贝尔市中心支行 | 4 | 16019431233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
195 | 16019533233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
196 | 16019635233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
197 | 通辽市中心支行 | 5 | 16019731233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
198 | 16019832233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
199 | 16019935233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
200 | 乌海市中心支行 | 4 | 16020031233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
201 | 16020133233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
202 | 乌兰察布市中心支行 | 5 | 16020231233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
203 | 16020332233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
204 | 16020433233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
205 | 16020535233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
206 | 锡林郭勒盟中心支行 | 6 | 16020631233 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
207 | 16020732233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
208 | 16020835233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
209 | 兴安盟中心支行 | 7 | 16020931233 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
210 | 16021032233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
211 | 16021134233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2022年中国人民银行天津分行辖区招聘职位表(243人)附件
公务员、事业单位招聘相关公告
* 更多天津公务员网络信息
* 更多天津事业单位网络信息
扫码关注获取更多招考信息 01:2021年重庆云阳县英才大会事业单位考核招聘拟聘公
扫码关注我们