2019-06-25 天津公务员考试网
序号 | 学历 | 专业类别 | 薪酬待遇 | |
---|---|---|---|---|
工资性收入 | 福 利 | |||
1 | 博士 | 软件、控制、电子、电力、电气、计算机、通信等相关专业 | 21~24万元/年 | 现金福利2.35万元 (房补、车补、物业、取暖费) 其他福利2.24万元 (公积金、通讯) |
其他专业 | 18~21万元/年 | |||
2 | 硕士 | 软件、控制、电子、电力、电气、计算机、通信等相关专业 | 14~16万元/年 | 现金福利:1.76~2.25万元 其他福利:1.68~2.16万元 |
其他专业 | 12~14万元/年 | |||
3 | 本科 | 工程技术类相关专业 | 8万元/年 | 现金福利:0.33万元 其他福利:1.08~1.20万元 |
管理类专业 | 7万元/年 | |||
4 | 委培生 | 软件、控制、电子、电力、电气、计算机、通信等相关专业 | 本科毕业生并已应届考取相关专业硕士,由我所负担委培费用(学费、住宿费、生活补贴等),硕士毕业入所工作。 | |
备 注 | 1. 签订聘用合同后,一次性发放安家费:硕士5万元、博士20万元。 2. 博士享受免租金单元房3年的居住权。 3. 本科生试用期3个月(4000元/月),硕士试用期3个月(6000元/月),博士试用期6个月(8000元/月)。 4. 高温假、节日福利、带薪年休假、定期体检、员工餐厅、员工公寓等。 |
2020年高校毕业生招聘需求
序号 | 需求专业或研究方向 | 学历 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 硕士、本科 | 5 |
2 | 控制科学与工程 | 博士、硕士 | 8 |
3 | 电气工程及自动化 | 博士、硕士 | 9 |
4 | 兵器科学与技术(火炮) | 博士、硕士 | 7 |
5 | 机械工程 | 博士、硕士 | 6 |
6 | 弹药工程 | 博士、硕士 | 3 |
7 | 电子信息工程 | 硕士 | 1 |
8 | 测控技术与仪器 | 博士 | 1 |
9 | 工程热物理 | 博士 | 1 |
10 | 质量可靠性 | 硕士 | 1 |
11 | 会计学 | 硕士、本科 | 2 |
12 | 俄语翻译 | 本科 | 1 |
单位地址:陕西省咸阳市毕塬东路5号