2019天津北辰区社区专职党务工作者公示名单

2019-06-20 天津公务员考试网

     2019天津北辰区社区专职党务工作者公示名单已公布。中国艺术研究院招聘13名工作人员,报名时间:自公告发布之日起至2019年7月15日截止天津公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019天津北辰区社区专职党务工作者公示名单
序号 姓名 岗位 性别 准考证号 综合能力测试 申论 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 体检是否通过 考察是否通过 备注
1 王允航 岗位一 19033007010424  58.2 80 69.1 78.4 73.75  
2 杜佳霖 岗位一 19033007010733  71.6 69.5 70.6 76.2 73.4  
3 张文菱子 岗位一 19033007010659  70.6 82 76.3 70.2 73.25  
4 康宁 岗位一 19033007010511  69.4 82 75.7 70.6 73.15  
5 邵博 岗位一 19033007010644  64.2 77 70.6 75 72.8  
6 郝悦 岗位一 19033007010228  61.8 79 70.4 74.6 72.5  
7 齐海莲 岗位一 19033007010004  69.2 75.5 72.4 72.6 72.5  
8 李巧玲 岗位一 19033007010560  65.6 82 73.8 71.2 72.5  
9 郝冬雪 岗位一 19033007010194  71.4 78 74.7 70 72.35  
10 窦忠越 岗位一 19033007010483  59.8 78 68.9 75.4 72.15  
11 谌春香 岗位一 19033007010707  71.8 68.5 70.2 74 72.1  
12 范文学 岗位一 19033007010329  65.4 76 70.7 73 71.85  
13 孙悦 岗位一 19033007010759  60 82 71 72.6 71.8  
14 石常会 岗位一 19033007010011  67 73 70 73.4 71.7  
15 刘建蕊 岗位一 19033007010765  69.4 75 72.2 71 71.6  
16 李然 岗位一 19033007010563  64.6 78 71.3 71.8 71.55  
17 孟一辰 岗位一 19033007010482  57 82.5 69.8 73 71.4  
18 王丹 岗位一 19033007010272  67.2 75 71.1 71.6 71.35  
19 胡冰 岗位一 19033007010715  69.8 78 73.9 68.6 71.25  
20 郭海涛 岗位二 19033007010531  76.6 74 75.3 73.3 74.3  
21 王雷 岗位二 19033007010037  63.2 80 71.6 76.1 73.85  
22 闫俊杰 岗位二 19033007010248  67 74 70.5 75.8 73.15  
23 何旭 岗位二 19033007010336  73.6 69 71.3 74.4 72.85  
24 代惟 岗位二 19033007010097  61.6 67 64.3 81.2 72.75  
25 徐彩峰 岗位二 19033007010050  59.4 72 65.7 79.6 72.65  
26 刘璨 岗位二 19033007010169  64.2 68 66.1 78.4 72.25  
27 姜伟 岗位二 19033007010063  72.6 67 69.8 74.4 72.1  
28 吴佳昊 岗位二 19033007010326  62.4 74 68.2 75.2 71.7  
29 经超 岗位二 19033007010710  64.8 72 68.4 74.8 71.6  
30 张运亨 岗位二 19033007010575  63.4 68 65.7 77.2 71.45  
31 程裕翔 岗位二 19033007010061  59 77 68 74.4 71.2  
32 周琪明 岗位二 19033007010128  59.2 81 70.1 72.2 71.15  
33 袁一翔 岗位二 19033007010692  64.4 70 67.2 74.9 71.05  
34 刘健 岗位二 19033007010542  58.2 64 61.1 80.4 70.75  
35 唐国欢 岗位二 19033007010201  55.4 82 68.7 72.6 70.65  
36 王卓 岗位二 19033007010650  68 68 68 73.2 70.6  
37 于洪鑫 岗位二 19033007010324  59 70 64.5 75.2 69.85  
38 孙程朴 岗位二 19033007010142  55.2 80 67.6 72 69.8  
39 苏正 岗位二 19033007010474  68.6 67 67.8 71.8 69.8  
40 赵伟伟 岗位二 19033007010554  61.4 70 65.7 73.6 69.65  
41 孔德暘 岗位二 19033007010293  59 71 65 74 69.5  
42 王小强 岗位二 19033007010224  65.4 74 69.7 68.8 69.25  
43 栗春辉 岗位二 19033007010690  58.8 67 62.9 75.4 69.15  
44 李浩 岗位二 19033007010259  63.8 68 65.9 71.8 68.85  
45 费连举 岗位二 19033007010243  60.2 64 62.1 74.6 68.35  
46 李惠铭 岗位二 19033007010431  58.2 74 66.1 70.4 68.25  
47 赵博川 岗位二 19033007010310  58.6 63 60.8 74.8 67.8  
48 唐楚沉 岗位二 19033007010413  63 64 63.5 71.6 67.55  
49 毛德鑫 岗位二 19033007010660  49.6 73 61.3 73.4 67.35  
50 张营 岗位二 19033007010578  61.6 66 63.8 70.4 67.1  
51 于滨 岗位二 19033007010178  59.8 57 58.4 75.2 66.8  
52 韩学超 岗位二 19033007010448  62.2 65 63.6 69.4 66.5  
53 李东 岗位二 19033007010078  45 66 55.5 76.8 66.15  
54 宋雨江 岗位三 19033007010540  71.8 87 79.4 73.2 76.3  
55 徐莉 岗位三 19033007010124  66.4 84 75.2 75.3 75.25  
56 赵乐 岗位三 19033007010559  73 78 75.5 74.8 75.15  
57 张慧灵 岗位三 19033007010611  66.6 77 71.8 78.2 75  
58 董航航 岗位三 19033007010100  69 79 74 75.7 74.85  
59 张晓晗 岗位三 19033007010664  65.2 84.5 74.9 74.6 74.75  
60 郑雪 岗位三 19033007010653  61.8 82.5 72.2 77 74.6  
61 郭晓辉 岗位三 19033007010412  69 72 70.5 78.6 74.55  
62 蔡嘉宁 岗位三 19033007010398  67.8 83.5 75.7 73.4 74.55  
63 朱红 岗位三 19033007010622  72.6 68 70.3 78.6 74.45  
64 张一欣 岗位三 19033007010526  72.8 78 75.4 73.4 74.4  
65 牛福欣 岗位三 19033007010145  76.4 71 73.7 74.6 74.15  
66 梁嘉靖 岗位三 19033007010464  71.8 68 69.9 78.1 74  
67 展宝妍 岗位三 19033007010713  70.4 80 75.2 72.4 73.8  
68 孙玉璇 岗位三 19033007010711  64.2 76 70.1 77.4 73.75  
69 张玉博 岗位三 19033007010159  65.2 73 69.1 78.2 73.65  
70 周相君 岗位三 19033007010602  73.6 74 73.8 73.4 73.6  
71 李文晴 岗位三 19033007010703  72.6 76.5 74.6 72.6 73.6  
72 李肖肖 岗位三 19033007010287  73 74 73.5 73.6 73.55  
73 王顺新 岗位三 19033007010086  73.4 75 74.2 72.9 73.55  
74 张陞冉 岗位三 19033007010068  68.6 74 71.3 75.5 73.4  
75 左善红 岗位三 19033007010283  63.8 80 71.9 74.9 73.4  
76 刘思瑶 岗位三 19033007010418  62.2 79 70.6 75.6 73.1  
77 宋颖君 岗位三 19033007010492  67.6 77 72.3 73.8 73.05  
78 杨丹沫 岗位三 19033007010281  60 79.5 69.8 76 72.9  
79 胡冉 岗位三 19033007010571  68.8 79 73.9 71.6 72.75  
80 周胤彤 岗位三 19033007010001  64.2 79 71.6 73.8 72.7  
81 杨志超 岗位三 19033007010292  72.6 72 72.3 73.1 72.7  
82 刘晨琛 岗位三 19033007010026  68.6 73 70.8 74 72.4  
83 姚晓雪 岗位三 19033007010007  65.2 73.5 69.4 75.2 72.3  
84 徐岩 岗位三 19033007010314  59.8 83 71.4 73 72.2  
85 高雅楠 岗位三 19033007010190  69.8 71.5 70.7 73.6 72.15  
86 吴晨希 岗位三 19033007010684  61.8 78 69.9 74.2 72.05  
87 韩雪 岗位三 19033007010170  67.2 77 72.1 71.4 71.75  
88 王钰 岗位三 19033007010246  67.4 71 69.2 74.2 71.7  
89 董双茹 岗位三 19033007010537  57.4 81 69.2 74.2 71.7  
90 樊嘉航 岗位三 19033007010036  67.4 77 72.2 71.2 71.7  
91 张新宇 岗位三 19033007010297  59.8 84 71.9 71.2 71.55  
92 张文 岗位三 19033007010268  67.8 74 70.9 71.8 71.35  
93 刘芹 2018年社区专职党务工作者 18060608010451  72.6 69 60.6 72.8 71.8 怀孕未入职
94 吴双双 2018年农村专职党务工作者 18060608010584  68.2 77 54 78 75.3 怀孕未入

分享到

切换频道