2019-03-28 天津公务员考试网
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
中共天津市委统一战线工作部 | 机关处室 | 综合管理 | 1010101 | 2 | 56 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(天津市互联网信息办公室) | 机关处室 | 综合管理 | 1020101 | 3 | 28 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(天津市互联网信息办公室) | 机关处室 | 网络运维 | 1020102 | 3 | 34 |
天津市法院系统 | 高级人民法院 | 法官助理一 | 1030101 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 高级人民法院 | 法官助理二 | 1030102 | 2 | 8 |
天津市法院系统 | 第一中级人民法院 | 法官助理一 | 1030201 | 2 | 5 |
天津市法院系统 | 第一中级人民法院 | 法官助理二 | 1030202 | 2 | 4 |
天津市法院系统 | 第一中级人民法院 | 法官助理三 | 1030203 | 4 | 11 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 法官助理一 | 1030301 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 法官助理二 | 1030302 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 法官助理三 | 1030303 | 5 | 4 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理一 | 1030401 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理二 | 1030402 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理三 | 1030403 | 3 | 3 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理四 | 1030404 | 3 | 0 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 司法行政一 | 1030405 | 1 | 3 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 司法行政二 | 1030406 | 1 | 5 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 司法行政三 | 1030407 | 1 | 8 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 司法警察 | 1030408 | 2 | 3 |
天津市法院系统 | 海事法院 | 财务管理 | 1030501 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理一 | 1030601 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理二 | 1030602 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理三 | 1030603 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理四 | 1030604 | 1 | 2 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理五 | 1030605 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 司法警察 | 1030606 | 1 | 5 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 法官助理一 | 1030701 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 法官助理二 | 1030702 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 法官助理三 | 1030703 | 5 | 3 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 司法警察 | 1030704 | 1 | 10 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 司法行政一 | 1030705 | 1 | 6 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 司法行政二 | 1030706 | 1 | 8 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院汉沽审判区 | 法官助理一 | 1030801 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院汉沽审判区 | 法官助理二 | 1030802 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院汉沽审判区 | 法官助理三 | 1030803 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院大港审判区 | 法官助理 | 1030901 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院大港审判区 | 司法警察 | 1030902 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院大港审判区 | 司法行政一 | 1030903 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院大港审判区 | 司法行政二 | 1030904 | 1 | 7 |
天津市法院系统 | 和平区人民法院 | 司法警察 | 1031001 | 4 | 4 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 法官助理一 | 1031101 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 法官助理二 | 1031102 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 法官助理三 | 1031103 | 4 | 6 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 司法警察 | 1031104 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 法官助理 | 1031201 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法行政 | 1031202 | 1 | 3 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察 | 1031203 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 法官助理一 | 1031301 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 法官助理二 | 1031302 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 法官助理三 | 1031303 | 4 | 11 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 财务管理 | 1031304 | 1 | 12 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 司法技术 | 1031305 | 1 | 19 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理一 | 1031401 | 4 | 6 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理二 | 1031402 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理三 | 1031403 | 2 | 6 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 司法警察一 | 1031404 | 1 | 2 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 司法警察二 | 1031405 | 2 | 6 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 司法行政 | 1031406 | 2 | 74 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 法官助理 | 1031501 | 3 | 2 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 法官助理一 | 1031601 | 1 | 6 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 法官助理二 | 1031602 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 法官助理三 | 1031603 | 3 | 4 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 司法警察一 | 1031604 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 司法警察二 | 1031605 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 司法行政 | 1031606 | 3 | 17 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 司法技术 | 1031607 | 1 | 12 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 法官助理一 | 1031701 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 法官助理二 | 1031702 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 法官助理三 | 1031703 | 4 | 6 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 司法行政 | 1031704 | 2 | 14 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 法官助理一 | 1031801 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 法官助理二 | 1031802 | 1 | 3 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 司法警察 | 1031803 | 3 | 7 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 法官助理一 | 1031901 | 6 | 9 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 法官助理二 | 1031902 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 法官助理三 | 1031903 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 司法行政 | 1031904 | 1 | 6 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理一 | 1032001 | 3 | 3 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理二 | 1032002 | 3 | 2 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理三 | 1032003 | 6 | 4 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法警察 | 1032004 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法行政一 | 1032005 | 2 | 63 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法行政二 | 1032006 | 1 | 10 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 法官助理一 | 1032101 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 法官助理二 | 1032102 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 法官助理三 | 1032103 | 3 | 0 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 司法行政 | 1032104 | 1 | 47 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 司法警察 | 1032105 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 法官助理一 | 1032201 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 法官助理二 | 1032202 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 法官助理三 | 1032203 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 司法警察 | 1032204 | 1 | 9 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 司法行政 | 1032205 | 1 | 9 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 法官助理一 | 1032301 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 法官助理二 | 1032302 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 法官助理三 | 1032303 | 3 | 2 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 司法行政一 | 1032304 | 2 | 3 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 司法行政二 | 1032305 | 3 | 11 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 法官助理 | 1032401 | 6 | 4 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法警察 | 1032402 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政一 | 1032403 | 1 | 5 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政二 | 1032404 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院 | 检察官助理一 | 1040101 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院 | 检察官助理二 | 1040102 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院 | 检察官助理三 | 1040103 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院 | 检察官助理四 | 1040104 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院 | 检察官助理五 | 1040105 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院 | 检察官助理六 | 1040106 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院 | 检察官助理七 | 1040107 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院 | 司法行政一 | 1040108 | 1 | 5 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院 | 司法行政二 | 1040109 | 1 | 8 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院 | 检察技术 | 1040110 | 1 | 5 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院第二分院 | 检察官助理一 | 1040201 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院第二分院 | 检察官助理二 | 1040202 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市人民检察院第三分院 | 司法警察 | 1040301 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市和平区人民检察院 | 司法行政一 | 1040401 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 天津市和平区人民检察院 | 司法行政二 | 1040402 | 1 | 17 |
天津市检察院系统 | 天津市和平区人民检察院 | 司法警察 | 1040403 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市河西区人民检察院 | 检察官助理一 | 1040501 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市河西区人民检察院 | 检察官助理二 | 1040502 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 天津市河西区人民检察院 | 检察官助理三 | 1040503 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市河西区人民检察院 | 司法行政一 | 1040504 | 1 | 10 |
天津市检察院系统 | 天津市河西区人民检察院 | 司法行政二 | 1040505 | 1 | 14 |
天津市检察院系统 | 天津市河西区人民检察院 | 司法警察 | 1040506 | 3 | 5 |
天津市检察院系统 | 天津市南开区人民检察院 | 检察官助理一 | 1040601 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市南开区人民检察院 | 检察官助理二 | 1040602 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市南开区人民检察院 | 检察官助理三 | 1040603 | 2 | 4 |
天津市检察院系统 | 天津市南开区人民检察院 | 司法行政 | 1040604 | 1 | 10 |
天津市检察院系统 | 天津市红桥区人民检察院 | 检察官助理一 | 1040701 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市红桥区人民检察院 | 检察官助理二 | 1040702 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市红桥区人民检察院 | 检察官助理三 | 1040703 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市红桥区人民检察院 | 司法行政一 | 1040704 | 1 | 4 |
天津市检察院系统 | 天津市红桥区人民检察院 | 司法行政二 | 1040705 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市红桥区人民检察院 | 司法行政三 | 1040706 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市东丽区人民检察院 | 检察官助理 | 1040801 | 2 | 3 |
天津市检察院系统 | 天津市东丽区人民检察院 | 检察技术 | 1040802 | 1 | 31 |
天津市检察院系统 | 天津市西青区人民检察院 | 检察官助理 | 1040901 | 2 | 3 |
天津市检察院系统 | 天津市西青区人民检察院 | 司法行政 | 1040902 | 1 | 17 |
天津市检察院系统 | 天津市津南区人民检察院 | 检察官助理一 | 1041001 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市津南区人民检察院 | 检察官助理二 | 1041002 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市津南区人民检察院 | 检察官助理三 | 1041003 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市津南区人民检察院 | 司法行政一 | 1041004 | 2 | 3 |
天津市检察院系统 | 天津市津南区人民检察院 | 司法行政二 | 1041005 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市津南区人民检察院 | 司法警察 | 1041006 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市北辰区人民检察院 | 检察官助理一 | 1041101 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市北辰区人民检察院 | 检察官助理二 | 1041102 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 天津市北辰区人民检察院 | 检察官助理三 | 1041103 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市宝坻区人民检察院 | 检察官助理 | 1041201 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市宝坻区人民检察院 | 司法行政一 | 1041202 | 2 | 13 |
天津市检察院系统 | 天津市宝坻区人民检察院 | 司法行政二 | 1041203 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 天津市武清区人民检察院 | 检察官助理一 | 1041301 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市武清区人民检察院 | 检察官助理二 | 1041302 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市武清区人民检察院 | 检察官助理三 | 1041303 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市武清区人民检察院 | 司法行政 | 1041304 | 1 | 11 |
天津市检察院系统 | 天津市武清区人民检察院 | 检察技术 | 1041305 | 2 | 61 |
天津市检察院系统 | 天津市武清区人民检察院 | 司法警察 | 1041306 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 天津市静海区人民检察院 | 检察官助理一 | 1041401 | 1 | 3 |
天津市检察院系统 | 天津市静海区人民检察院 | 检察官助理二 | 1041402 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市静海区人民检察院 | 检察官助理三 | 1041403 | 2 | 2 |
天津市检察院系统 | 天津市静海区人民检察院 | 司法行政一 | 1041404 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市静海区人民检察院 | 司法行政二 | 1041405 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 天津市蓟州区人民检察院 | 检察官助理一 | 1041501 | 5 | 4 |
天津市检察院系统 | 天津市蓟州区人民检察院 | 检察官助理二 | 1041502 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津市蓟州区人民检察院 | 司法行政 | 1041503 | 2 | 7 |
天津市检察院系统 | 天津市蓟州区人民检察院 | 司法警察 | 1041504 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市宁河区人民检察院 | 检察官助理一 | 1041601 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 天津市宁河区人民检察院 | 检察官助理二 | 1041602 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 天津市宁河区人民检察院 | 检察官助理三 | 1041603 | 2 | 5 |
天津市检察院系统 | 天津铁路运输检察院 | 检察官助理一 | 1041701 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津铁路运输检察院 | 检察官助理二 | 1041702 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 天津铁路运输检察院 | 司法行政 | 1041703 | 1 | 1 |
中国国民党革命委员会天津市委员会 | 办公室(人事处) | 综合管理 | 1050101 | 1 | 13 |
中国民主同盟天津市委员会 | 办公室 | 综合管理 | 1060101 | 1 | 17 |
中国民主同盟天津市委员会 | 办公室 | 网络运维 | 1060102 | 1 | 6 |
中国民主建国会天津市委员会 | 研究室 | 文字综合 | 1070101 | 2 | 44 |
中国民主建国会天津市委员会 | 办公室 | 财务管理 | 1070201 | 1 | 15 |
中国民主建国会天津市委员会 | 直属工委办公室 | 文字综合 | 1070301 | 1 | 12 |
天津市工商业联合会 | 机关处室一 | 综合管理 | 1080101 | 1 | 36 |
天津市工商业联合会 | 机关处室二 | 综合管理 | 1080201 | 2 | 32 |
天津市工商业联合会 | 机关处室三 | 综合管理 | 1080301 | 1 | 37 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室一 | 经济管理 | 1090101 | 7 | 79 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室二 | 管道保护 | 1090201 | 1 | 16 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室三 | 经济管理 | 1090301 | 1 | 14 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室四 | 能源管理 | 1090401 | 1 | 24 |
天津市发展和改革委员会 | 价格成本调查队科室一 | 农本调查 | 1090501 | 1 | 5 |
天津市发展和改革委员会 | 价格成本调查队科室二 | 农本调查 | 1090601 | 2 | 17 |
天津市发展和改革委员会 | 价格监测办公室 | 价格监测 | 1090701 | 1 | 17 |
天津市发展和改革委员会 | 价格认定办公室 | 价格认定 | 1090801 | 1 | 9 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室一 | 网络运营 | 1100101 | 1 | 3 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室二 | 综合管理 | 1100201 | 1 | 15 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室三 | 综合管理 | 1100301 | 1 | 20 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察一 | 1110101 | 12 | 64 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察二 | 1110102 | 10 | 11 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察三 | 1110103 | 10 | 18 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察四 | 1110104 | 6 | 45 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察五 | 1110105 | 7 | 13 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察六 | 1110106 | 3 | 13 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察七 | 1110107 | 7 | 9 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察八 | 1110108 | 3 | 16 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察九 | 1110109 | 12 | 37 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十 | 1110110 | 7 | 16 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十一 | 1110111 | 3 | 14 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十二 | 1110112 | 5 | 23 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十三 | 1110113 | 5 | 25 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十四 | 1110114 | 5 | 7 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十五 | 1110115 | 50 | 239 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十六 | 1110116 | 10 | 118 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十七 | 1110117 | 35 | 71 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十八 | 1110118 | 5 | 36 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十九 | 1110119 | 60 | 210 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察二十 | 1110120 | 10 | 64 |
天津市司法局 | 机关处室一 | 文字综合 | 1120101 | 3 | 11 |
天津市司法局 | 机关处室二 | 司法行政 | 1120201 | 3 | 7 |
天津市司法局 | 机关处室三 | 法律服务 | 1120301 | 2 | 2 |
天津市司法局 | 机关处室四 | 网络运维 | 1120401 | 2 | 33 |
天津市司法局 | 机关处室五 | 财务管理 | 1120501 | 1 | 12 |
天津市司法局 | 机关处室六 | 党务工作 | 1120601 | 2 | 8 |
天津市司法局 | 机关处室七 | 党务工作 | 1120701 | 2 | 6 |
天津市司法局 | 机关处室八 | 司法行政 | 1120801 | 2 | 19 |
天津市司法局 | 机关处室九 | 司法行政 | 1120901 | 2 | 3 |
天津市司法局 | 机关处室十 | 行政执法 | 1121001 | 3 | 3 |
天津市司法局 | 机关处室十一 | 刑事执行监督 | 1121101 | 3 | 4 |
天津市生态环境局 | 机关处室一 | 生态环保督察 | 1130101 | 4 | 17 |
天津市生态环境局 | 机关处室二 | 污染防治 | 1130201 | 3 | 11 |
天津市生态环境局 | 机关处室三 | 政务服务 | 1130301 | 1 | 26 |
天津市生态环境局 | 机关处室四 | 综合管理 | 1130401 | 1 | 17 |
天津市生态环境局 | 机关处室五 | 政策研究 | 1130501 | 1 | 3 |
天津市住房和城乡建设委员会 | 机关处室 | 行业管理 | 1140101 | 3 | 56 |
天津市城市管理委员会 | 机关处室一 | 法律综合 | 1150101 | 1 | 1 |
天津市城市管理委员会 | 机关处室二 | 统计分析 | 1150201 | 1 | 5 |
天津市城市管理委员会 | 机关处室三 | 财务管理 | 1150301 | 1 | 1 |
天津市卫生健康委员会 | 医政医管处(药政处) | 医院管理 | 1160101 | 2 | 5 |
天津市卫生健康委员会 | 疾病预防控制处(食品安全标准与监测处) | 疾病防治 | 1160201 | 2 | 9 |
天津市卫生健康委员会 | 医改综合处 | 医改综合 | 1160301 | 1 | 0 |
天津市卫生健康委员会 | 办公室(卫生应急办公室) | 文字综合 | 1160401 | 1 | 1 |
天津市退役军人事务局 | 机关处室一 | 财务管理 | 1170101 | 1 | 1 |
天津市退役军人事务局 | 机关处室二 | 法律事务 | 1170201 | 2 | 3 |
天津市退役军人事务局 | 机关处室三 | 审计管理 | 1170301 | 1 | 6 |
天津市应急管理局 | 机关处室一 | 应急管理 | 1180101 | 1 | 9 |
天津市应急管理局 | 机关处室二 | 应急管理 | 1180201 | 2 | 11 |
天津市应急管理局 | 机关处室三 | 安全监管 | 1180301 | 3 | 19 |
天津市应急管理局 | 机关处室四 | 安全监管 | 1180401 | 2 | 53 |
天津市应急管理局 | 机关处室五 | 安全监管 | 1180501 | 2 | 19 |
天津市应急管理局 | 机关处室六 | 信息管理 | 1180601 | 3 | 50 |
天津市审计局 | 机关综合处室 | 审计综合 | 1190101 | 1 | 0 |
天津市审计局 | 机关业务处室一 | 行业审计 | 1190201 | 4 | 38 |
天津市审计局 | 机关业务处室二 | 行业审计 | 1190301 | 1 | 2 |
天津市审计局 | 机关业务处室三 | 行业审计 | 1190401 | 3 | 16 |
天津市审计局 | 机关业务处室四 | 信息综合 | 1190501 | 1 | 4 |
天津市审计局 | 机关业务处室五 | 网络运维 | 1190601 | 1 | 3 |
天津市审计局 | 机关业务处室六 | 信息综合 | 1190701 | 1 | 0 |
天津市审计局 | 机关业务处室七 | 信息综合 | 1190801 | 2 | 35 |
天津市审计局 | 机关业务处室八 | 信息综合 | 1190901 | 1 | 3 |
天津市人民政府外事办公室 | 机关处室一 | 国际交流 | 1200101 | 1 | 5 |
天津市人民政府外事办公室 | 机关处室二 | 国际交流 | 1200201 | 1 | 2 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 办公室(党委办公室) | 综合管理 | 1210101 | 1 | 16 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 组织处 | 基层党建 | 1210201 | 1 | 5 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 宣传处 | 企业文化建设管理 | 1210301 | 1 | 35 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 规划发展处 | 规划管理 | 1210401 | 1 | 6 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务评价与经营预算处(清产核资处) | 财务监督 | 1210501 | 1 | 18 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业改革处(资本运营指导处) | 企业改革 | 1210601 | 1 | 2 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 考核分配处 | 业绩考核 | 1210701 | 1 | 5 |
天津市人民政府信访办公室 | 秘书处(人事处) | 文字综合 | 1220101 | 1 | 6 |
天津市人民政府信访办公室 | 接访一处 | 信访接待 | 1220201 | 1 | 4 |
天津市粮食和物资储备局 | 机关处室一 | 监督审批 | 1230101 | 1 | 3 |
天津市粮食和物资储备局 | 机关处室二 | 政策研究 | 1230201 | 1 | 15 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察一 | 1240101 | 10 | 8 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察二 | 1240102 | 10 | 9 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察三 | 1240103 | 5 | 39 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察四 | 1240104 | 10 | 34 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察五 | 1240105 | 10 | 32 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察六 | 1240106 | 10 | 44 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察七 | 1240107 | 10 | 35 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察八 | 1240108 | 10 | 19 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察九 | 1240109 | 10 | 14 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察十 | 1240110 | 10 | 11 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察十一 | 1240111 | 5 | 71 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察十二 | 1240112 | 5 | 34 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察十三 | 1240113 | 7 | 6 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察十四 | 1240114 | 2 | 0 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察十五 | 1240115 | 3 | 11 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 监狱人民警察十六 | 1240116 | 3 | 57 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察一 | 1250101 | 6 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察二 | 1250102 | 5 | 30 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察三 | 1250103 | 8 | 11 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察四 | 1250104 | 4 | 18 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察五 | 1250105 | 3 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察六 | 1250106 | 10 | 17 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察七 | 1250107 | 10 | 35 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察八 | 1250108 | 10 | 17 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察九 | 1250109 | 5 | 34 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十 | 1250110 | 10 | 9 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十一 | 1250111 | 4 | 10 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十二 | 1250112 | 5 | 27 |
天津市城市公用事业管理局 | 道桥设施处 | 监督管理 | 1260101 | 1 | 30 |
天津市城市公用事业管理局 | 道路巡查处 | 文字综合 | 1260201 | 1 | 3 |
天津市城市公用事业管理局 | 政策法规处 | 教育宣传 | 1260301 | 1 | 3 |
天津市港航管理局 | 办公室 | 党务工作 | 1270101 | 1 | 0 |
天津市港航管理局 | 办公室 | 财务管理 | 1270102 | 1 | 4 |
天津市港航管理局 | 规划建设处 | 规划监管 | 1270201 | 2 | 17 |
天津市港航管理局 | 港务监管处 | 经济管理 | 1270301 | 1 | 6 |
天津市港航管理局 | 航务监管处 | 航运监管 | 1270401 | 1 | 18 |
滨海新区 | 纪委监委 | 纪检监察一 | 2010101 | 5 | 22 |
滨海新区 | 纪委监委 | 纪检监察二 | 2010102 | 5 | 15 |
滨海新区 | 纪委监委 | 纪检监察三 | 2010103 | 5 | 51 |
滨海新区 | 纪委监委 | 纪检监察四 | 2010104 | 5 | 28 |
滨海新区 | 区委巡察机构 | 巡察工作 | 2010201 | 3 | 7 |
滨海新区 | 统战部 | 调查研究 | 2010301 | 1 | 27 |
滨海新区 | 统战部 | 调研协调 | 2010302 | 1 | 2 |
滨海新区 | 网络安全和信息化委员会办公室 | 文字综合 | 2010401 | 2 | 29 |
滨海新区 | 网络安全和信息化委员会办公室 | 网信管理 | 2010402 | 1 | 13 |
滨海新区 | 区委区级机关工委 | 党务工作 | 2010501 | 1 | 3 |
滨海新区 | 区委街镇工作委员会 | 综合协调一 | 2010601 | 3 | 50 |
滨海新区 | 区委街镇工作委员会 | 综合协调二 | 2010602 | 3 | 34 |
滨海新区 | 金融工作局 | 风险防范 | 2010701 | 2 | 1 |
