2019国家公务员考试公安部岗位笔试分数线

2019-02-11 天津公务员考试网

     2019国家公务员考试公安部岗位笔试分数线已公布天津公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019国家公务员考试公安部岗位笔试分数线
 
  2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试公安部岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
公安部 109000 干部一处主任科员及以下 200130001006 63.230
公安部 109000 干部一处主任科员及以下 200130001006 63.230
公安部 109000 干部一处主任科员及以下 200130001006 63.230
公安部 109000 干部一处主任科员及以下 200130001006 63.230
公安部 109000 涉众型经济犯罪侦查处主任科员以下 200130002003 66.510
公安部 109000 涉众型经济犯罪侦查处主任科员以下 200130002003 66.510
公安部 109000 涉众型经济犯罪侦查处主任科员以下 200130002003 66.510
公安部 109000 涉众型经济犯罪侦查处主任科员以下 200130002003 66.510
公安部 109000 侦查一队主任科员及以下 200130003005 57.670
公安部 109000 侦查一队主任科员及以下 200130003005 57.670
公安部 109000 侦查一队主任科员及以下 200130003005 57.670
公安部 109000 侦查一队主任科员及以下 200130003005 57.670
公安部 109000 侦查四队主任科员及以下 200130003006 61.610
公安部 109000 侦查四队主任科员及以下 200130003006 61.610
公安部 109000 侦查四队主任科员及以下 200130003006 61.610
公安部 109000 侦查四队主任科员及以下 200130003006 61.610
公安部 109000 侦查五队主任科员及以下 200130003007 64.990
公安部 109000 侦查五队主任科员及以下 200130003007 64.990
公安部 109000 侦查五队主任科员及以下 200130003007 64.990
公安部 109000 侦查五队主任科员及以下 200130003007 64.990
公安部 109000 犯罪对策研究处主任科员及以下 200130004002 61.460
公安部 109000 犯罪对策研究处主任科员及以下 200130004002 61.460
公安部 109000 犯罪对策研究处主任科员及以下 200130004002 61.460
公安部 109000 犯罪对策研究处主任科员及以下 200130004002 61.460
公安部 109000 侵犯财产案件侦查处主任科员及以下 200130004003 63.900
公安部 109000 侵犯财产案件侦查处主任科员及以下 200130004003 63.900
公安部 109000 侵犯财产案件侦查处主任科员及以下 200130004003 63.900
公安部 109000 侵犯财产案件侦查处主任科员及以下 200130004003 63.900
公安部 109000 网络案件侦查处主任科员及以下 200130005008 59.450
公安部 109000 网络案件侦查处主任科员及以下 200130005008 59.450
公安部 109000 网络案件侦查处主任科员及以下 200130005008 59.450
公安部 109000 网络案件侦查处主任科员及以下 200130005008 59.450
公安部 109000 网络案件侦查处主任科员及以下 200130005008 59.450
公安部 109000 网络案件侦查处主任科员及以下 200130005008 59.450
公安部 109000 网络案件侦查处主任科员及以下 200130005008 59.450
公安部 109000 网络案件侦查处主任科员及以下 200130005008 59.450
公安部 109000 车辆和驾驶人管理处主任科员及以下 200130007002 58.690
公安部 109000 车辆和驾驶人管理处主任科员及以下 200130007002 58.690
公安部 109000 车辆和驾驶人管理处主任科员及以下 200130007002 58.690
公安部 109000 车辆和驾驶人管理处主任科员及以下 200130007002 58.690
公安部 109000 科技管理处主任科员及以下 200130007003 60.770
公安部 109000 科技管理处主任科员及以下 200130007003 60.770
公安部 109000 科技管理处主任科员及以下 200130007003 60.770
公安部 109000 科技管理处主任科员及以下 200130007003 60.770
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 执法监督处主任科员及以下 200130008004 64.530
公安部 109000 办公室主任科员及以下 200130009005 59.140
公安部 109000 办公室主任科员及以下 200130009005 59.140
公安部 109000 办公室主任科员及以下 200130009005 59.140
公安部 109000 装备二处主任科员及以下 200130010001 63.640
公安部 109000 装备二处主任科员及以下 200130010001 63.640
公安部 109000 装备二处主任科员及以下 200130010001 63.640
公安部 109000 装备二处主任科员及以下 200130010001 63.640
公安部 109000 警用航空管理办公室综合保障处主任科员及以下 200130010002 58.990
公安部 109000 警用航空管理办公室综合保障处主任科员及以下 200130010002 58.990
公安部 109000 警用航空管理办公室综合保障处主任科员及以下 200130010002 58.990
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 业务部门主任科员及以下 200130013003 64.670
公安部 109000 办公室主任科员及以下 200130014001 63.340
公安部 109000 办公室主任科员及以下 200130014001 63.340
公安部 109000 办公室主任科员及以下 200130014002 60.930
公安部 109000 办公室主任科员及以下 200130014002 60.930
公安部 109000 办公室主任科员及以下 200130014002 60.930
公安部 109000 办公室主任科员及以下 200130014002 60.930
公安部 109000 网络技术研究室主任科员及以下 400130006001 57.910
公安部 109000 网络技术研究室主任科员及以下 400130006001 57.910
公安部 109000 网络技术研究室主任科员及以下 400130006001 57.910
公安部 109000 毒品分析一室 400130011001 63.990
公安部 109000 大数据业务处主任科员及以下职位 400130012001 60.120
公安部 109000 信息中心系统运行部主任科员以下 400130012002 58.090
公安部 109000 信息中心系统运行部主任科员以下 400130012002 58.090
公安部 109000 信息中心系统运行部主任科员以下 400130012002 58.090
公安部 109000 信息中心系统运行部主任科员以下 400130012002 58.090
公安部 109000 信息中心安全监测部主任科员及以下 400130012003 57.340
公安部 109000 信息中心安全监测部主任科员及以下 400130012003 57.340
公安部 109000 信息中心安全监测部主任科员及以下 400130012003 57.340
公安部 109000 信息中心安全监测部主任科员及以下 400130012003 57.340
公安部 109000 现场勘验分析技术处主任科员及以下 400130015001 62.850
公安部 109000 现场勘验分析技术处主任科员及以下 400130015001 62.850
公安部 109000 现场勘验分析技术处主任科员及以下 400130015001 62.850
公安部 109000 现场勘验分析技术处主任科员及以下 400130015001 62.850
公安部 109000 法医病理损伤技术处主任科员及以下 400130015002 61.950
公安部 109000 法医病理损伤技术处主任科员及以下 400130015002 61.950
公安部 109000 法医病理损伤技术处主任科员及以下 400130015002 61.950
公安部 109000 法医病理损伤技术处主任科员及以下 400130015002 61.950
公安部 109000 法医遗传技术处主任科员及以下 400130015003 62.780
公安部 109000 法医遗传技术处主任科员及以下 400130015003 62.780
公安部 109000 法医遗传技术处主任科员及以下 400130015003 62.780
公安部 109000 法医遗传技术处主任科员及以下 400130015003 62.780
公安部 109000 法医遗传技术处主任科员及以下 400130015003 62.780
公安部 109000 法医遗传技术处主任科员及以下 400130015003 62.780
公安部 109000 法医遗传技术处主任科员及以下 400130015003 62.780
公安部 109000 法医遗传技术处主任科员及以下 400130015003 62.780
公安部 109000 毒品检验技术处主任科员及以下 400130015004 57.010
公安部 109000 毒品检验技术处主任科员及以下 400130015004 57.010
公安部 109000 毒品检验技术处主任科员及以下 400130015004 57.010
公安部 109000 毒品检验技术处主任科员及以下 400130015004 57.010
公安部 109000 毒品检验技术处主任科员及以下 400130015004 57.010
公安部 109000 毒品检验技术处主任科员及以下 400130015004 57.010
公安部 109000 毒品检验技术处主任科员及以下 400130015004 57.010
公安部 109000 微量物证检验技术处主任科员及以下 400130015005 60.090
公安部 109000 微量物证检验技术处主任科员及以下 400130015005 60.090
公安部 109000 微量物证检验技术处主任科员及以下 400130015005 60.090
公安部 109000 微量物证检验技术处主任科员及以下 400130015005 60.090
公安部 109000 痕迹检验技术处主任科员及以下 400130015006 61.010
公安部 109000 痕迹检验技术处主任科员及以下 400130015006 61.010
公安部 109000 痕迹检验技术处主任科员及以下 400130015006 61.010
公安部 109000 痕迹检验技术处主任科员及以下 400130015006 61.010
公安部 109000 涉枪案件侦查技术处主任科员及以下 400130015007 55.650
公安部 109000 涉枪案件侦查技术处主任科员及以下 400130015007 55.650
公安部 109000 涉枪案件侦查技术处主任科员及以下 400130015007 55.650
公安部 109000 涉枪案件侦查技术处主任科员及以下 400130015007 55.650
公安部 109000 经济犯罪侦查技术处主任科员及以下 400130015009 56.670
公安部 109000 经济犯罪侦查技术处主任科员及以下 400130015009 56.670
公安部 109000 经济犯罪侦查技术处主任科员及以下 400130015009 56.670
公安部 109000 食品安保技术处主任科员及以下 400130015010 55.360
公安部 109000 食品安保技术处主任科员及以下 400130015010 55.360
公安部 109000 食品安保技术处主任科员及以下 400130015010 55.360
公安部 109000 食品安保技术处主任科员及以下 400130015010 55.360
公安部 109000 食品安保技术处主任科员及以下 400130015010 55.360
公安部 109000 食品安保技术处主任科员及以下 400130015010 55.360
公安部 109000 食品安保技术处主任科员及以下 400130015010 55.360
公安部 109000 调研处主任科员及以下 400130016001 61.300
公安部 109000 调研处主任科员及以下 400130016001 61.300
公安部 109000 调研处主任科员及以下 400130016001 61.300
公安部 109000 调研处主任科员及以下 400130016001 61.300
 

分享到

切换频道