2018-10-30 天津公务员考试网
竞争比最高的十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 211 | 2514 | 2725 | 2514 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 400110125010 | 1 | 200 | 1159 | 1359 | 1159 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 玉溪调查队业务科室科员 | 400110125001 | 1 | 68 | 977 | 1045 | 977 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 昌宁调查队科员 | 400110125015 | 1 | 141 | 772 | 913 | 772 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室副主任科员及以下(2) | 400110111032 | 1 | 186 | 525 | 711 | 525 |
国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江宁调查队科员 | 400110110073 | 1 | 0 | 465 | 465 | 465 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队科员 | 400110125011 | 1 | 80 | 405 | 485 | 405 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西畴调查队科员 | 400110125024 | 1 | 101 | 390 | 491 | 390 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嘉兴调查队业务处室科员 | 400110111064 | 1 | 18 | 386 | 404 | 386 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 浙江调查总队副主任科员及以下 | 400110111030 | 1 | 48 | 368 | 416 | 368 |
报名人数最高的十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 211 | 2514 | 2725 | 2514 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 400110125010 | 1 | 200 | 1159 | 1359 | 1159 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 玉溪调查队业务科室科员 | 400110125001 | 1 | 68 | 977 | 1045 | 977 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 昌宁调查队科员 | 400110125015 | 1 | 141 | 772 | 913 | 772 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室副主任科员及以下(2) | 400110111032 | 1 | 186 | 525 | 711 | 525 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 芜湖调查队业务科室科员(1) | 400110112010 | 2 | 124 | 585 | 709 | 292.5 |
国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 郑州调查队业务科室科员 | 400110116001 | 3 | 268 | 441 | 709 | 147 |
国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 南京调查队综合处科员 | 400110110049 | 3 | 163 | 418 | 581 | 139.3 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西畴调查队科员 | 400110125024 | 1 | 101 | 390 | 491 | 390 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队科员 | 400110125011 | 1 | 80 | 405 | 485 | 405 |
报名人数前十部门
部门 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 41 | 47 | 1432 | 9220 | 10652 | 196.2 |
国家统计局江苏调查总队 | 64 | 75 | 921 | 4959 | 5880 | 66.1 |
国家统计局安徽调查总队 | 42 | 62 | 906 | 3633 | 4539 | 58.6 |
国家统计局广东调查总队 | 44 | 49 | 1626 | 2903 | 4529 | 59.2 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 71 | 77 | 265 | 4188 | 4453 | 54.4 |
国家统计局浙江调查总队 | 33 | 37 | 977 | 3048 | 4025 | 82.4 |
国家统计局甘肃调查总队 | 41 | 62 | 611 | 1936 | 2547 | 31.2 |
国家统计局北京调查总队 | 29 | 54 | 1540 | 760 | 2300 | 14.1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 31 | 34 | 843 | 1381 | 2224 | 40.6 |
国家统计局贵州调查总队 | 50 | 74 | 435 | 1696 | 2131 | 22.9 |
竞争比前十部门
部门 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 41 | 47 | 1432 | 9220 | 10652 | 196.2 |
国家统计局浙江调查总队 | 33 | 37 | 977 | 3048 | 4025 | 82.4 |
国家统计局江苏调查总队 | 64 | 75 | 921 | 4959 | 5880 | 66.1 |
国家统计局广东调查总队 | 44 | 49 | 1626 | 2903 | 4529 | 59.2 |
国家统计局安徽调查总队 | 42 | 62 | 906 | 3633 | 4539 | 58.6 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 71 | 77 | 265 | 4188 | 4453 | 54.4 |
国家统计局福建调查总队 | 25 | 33 | 210 | 1636 | 1846 | 49.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 17 | 26 | 826 | 1263 | 2089 | 48.6 |
国家统计局辽宁调查总队 | 31 | 34 | 843 | 1381 | 2224 | 40.6 |
国家统计局青海调查总队 | 21 | 31 | 565 | 1070 | 1635 | 34.5 |