2018天津南开区事业单位公开招聘工作人员(南开区文化和旅游局)进入面试人员名单

2018-07-11 天津公务员考试网

       2018天津南开区事业单位公开招聘工作人员(南开区文化和旅游局)进入面试人员名单已公布。天津公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018天津南开区事业单位公开招聘工作人员(南开区文化和旅游局)进入面试人员名单
序号 准考证号 姓名 报名岗位 性别 民族 学历 专业 职测 文字类综合知识 笔试成绩 排名 状态
1 18062304990126 王旭萍 南开区人民文化宫管理岗 汉族 研究生及以上 中国现当代文学 71.8 79.4 151.2 1 进入面试
2 18062304990277 张舸 南开区人民文化宫管理岗 汉族 研究生及以上 文艺学 79.5 71.4 150.9 2 进入面试
3 18062304990326 李爽 南开区人民文化宫管理岗 汉族 研究生及以上 法学 77.5 73.4 150.9 3 进入面试
4 18062304990207 郭悦琦 南开区人民文化宫专技岗1 汉族 研究生及以上 音乐学 66.3 71.9 138.2 1 进入面试
5 18062304990138 马传凯 南开区人民文化宫专技岗1 汉族 本科 音乐学 48.6 51.1 99.7 2 进入面试
6 18062304990143 齐雅坤 南开区人民文化宫专技岗2 汉族 本科 广播电视编导 85.2 70.3 155.5 1 进入面试
7 18062304990366 郭书辰 南开区人民文化宫专技岗2 汉族 研究生及以上 广播电视编导 73.5 76.6 150.1 2 进入面试
8 18062304990031 林小溪 南开区人民文化宫专技岗2 汉族 本科 广播电视编导 75.9 73.5 149.4 3 进入面试
9 18062304990101 潘玥 南开区少儿图书馆专技岗1 汉族 本科 计算机科学与技术 83 65.8 148.8 1 进入面试
10 18062304990080 李永安 南开区少儿图书馆专技岗1 汉族 本科 软件工程 76.3 71.6 147.9 2 进入面试
11 18062304990041 崔英楠 南开区少儿图书馆专技岗1 汉族 本科 软件工程 70.2 73 143.2 3 进入面试
12 18062304990178 孟小雨 南开区少儿图书馆专技岗2 汉族 本科 信息管理与信息系统 77.4 70.2 147.6 1 进入面试
13 18062304990309 马梦琪 南开区少儿图书馆专技岗2 汉族 本科 信息管理与信息系统 81.4 64.8 146.2 2 进入面试
14 18062304990339 张蓝予 南开区少儿图书馆专技岗2 汉族 本科 信息管理与信息系统 76.3 69.8 146.1 3 进入面试
15 18062304990058 郑广升 南开区图书馆管理岗 汉族 研究生及以上 法律(法学) 79 83.4 162.4 1 进入面试
16 18062304990070 郭碧莹 南开区图书馆管理岗 汉族 研究生及以上 语言学及应用语言学 78.4 75.8 154.2 2 进入面试
17 18062304990073 姚乃嘉 南开区图书馆管理岗 汉族 研究生及以上 对外汉语 73.4 79.8 153.2 3 进入面试
18 18062304990056 郭书涵 南开区图书馆专技岗1 汉族 本科 信息管理与信息系统 76.5 73.6 150.1 1 进入面试
19 18062304990271 沈丽 南开区图书馆专技岗1 汉族 本科 信息管理与信息系统 81.7 66.5 148.2 2 进入面试
20 18062304990197 王胜丹 南开区图书馆专技岗1 汉族 本科 信息管理与信息系统 80.4 67.6 148 3 进入面试
21 18062304990029 林纪新 南开区图书馆专技岗2 汉族 研究生及以上 新闻学 74.9 77.1 152 1 进入面试
22 18062304990079 师文 南开区图书馆专技岗2 汉族 研究生及以上 新闻学 70.7 81 151.7 2 进入面试
23 18062304990050 温淼 南开区图书馆专技岗2 汉族 本科 汉语言文学 79.8 67.6 147.4 4 递补进入面试
 

分享到

切换频道