2018-06-05 天津公务员考试网
年份 | 公告发布时间 | 报名时间 | 笔试时间 | 成绩查询 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2017.10.28日 | 10.30日-11.8日 | 12月10日 | 2018.1.24日 |
2017年 | 2016.10.13日 | 10.15日-24日 | 11.27日 | 2017.1.中旬 |
2016年 | 2015.10.13日 | 10.15日-24日 | 11.29日 | 2015.1.9日 |
2015年 | 2014.10.13日 | 10.15日-24日 | 11.30日 | 2015.1.10日 |
2014年 | 2013.10.14日 | 10.16日-24日 | 11.24日 | 2014.1.6日 |
2013年 | 2012.10.12日 | 10.15日-24日 | 11.25日 | 2013.1.7日 |
2012年 | 2011.10.13日 | 10.15日-24日 | 11.27日 | 2015.1.8日 |
2011年 | 2010.10.11日 | 10.15日-24日 | 12.05日 | 2013.1.中旬 |
2010年 | 2009.10.12日 | 10.15日-24日 | 11.29日 | 2010.1.12日 |
2009年 | 2008.10.13日 | 10.15日-24日 | 11.30日 | 2009.1.11日 |
长三角
|
珠三角
|
京津冀
|
全国
|
|||||
占地区生产总值比重
|
增长速度
|
占地区生产总值比重
|
增长速度
|
占地区生产总值比重
|
增长速度
|
占国内生产总值比重
|
增长
速度
|
|
第一产业产值
|
4.7
|
3.6
|
5.0
|
4.4
|
6.6
|
3.3
|
10.2
|
4.3
|
第二产业产值
|
50.6
|
13.4
|
50.4
|
14.5
|
43.8
|
15.2
|
46.8
|
12.2
|
第三产业产值
|
44.7
|
10.7
|
44.6
|
10.1
|
49.6
|
11.4
|
43.0
|
9.5
|