2018年天津师范大学招聘硕士岗位人员笔试成绩公告

2018-05-04 天津公务员考试网

  2018年天津师范大学招聘硕士岗位人员笔试成绩公告已发布,天津公务员考试网现将具体内容发布如下:
  天津师范大学2018年公开招聘硕士岗位工作人员笔试成绩
岗位编号 报考岗位 报名序号 准考证号 公共科目 专业科目 笔试成绩
(百分制,保留1位小数)
备注
18103201 学生工作辅导员(一) 000036 01030605 73 70 71.5  进入面试
000005 01030118 75.5 64.5 70.0  进入面试
000907 01030222 74.2 60.8 67.5  进入面试
000965 01030601 67.3 61.9 64.6  进入面试
000429 01030312 62.4 65.8 64.1  进入面试
001858 01030224 66.8 58.7 62.8  进入面试
001136 01030303 63.8 61.6 62.7  进入面试
000527 01030513 66.7 56.7 61.7  进入面试
000892 01030618 68.4 55 61.7  进入面试
000680 01030316 52.6 70.7 61.7  进入面试
000263 01030518 64.3 58.3 61.3  进入面试
000687 01030102 64 55.3 59.7  进入面试
000384 01030609 64.3 53 58.7  进入面试
001360 01030426 68.9 47.7 58.3  进入面试
000260 01030324 54.9 59.7 57.3  进入面试
000706 01030511 59.7 52 55.9  进入面试
000570 01030305 58.3 51.2 54.8  进入面试
000292 01030104 63.2 44.4 53.8  进入面试
001832 01030226 60.4 42.4 51.4  进入面试
000876 01030212 54.9 46.9 50.9  进入面试
000698 01030103 52.2 47.2 49.7  进入面试
001156 01030126 49.7 48.2 49.0  进入面试
001320 01030311 43.7 51.4 47.6  进入面试
001318 01030613 55.7 39.2 47.5  进入面试
000204 01030417 0 0 0.0   
000405 01030215 0 0 0.0   
000695 01030508 0 0 0.0   
000891 01030213 0 0 0.0   
18103202 学生工作辅导员(二) 000682 01030422 70.5 73.5 72.0  进入面试
000558 01030505 73.2 70.4 71.8  进入面试
000309 01030617 70.9 71.9 71.4  进入面试
000494 01030404 70.1 72 71.1  进入面试
000360 01030304 67.9 74 71.0  进入面试
000635 01030309 69.6 71.2 70.4  进入面试
000571 01030616 71.4 68.7 70.1  进入面试
001356 01030423 68.6 70 69.3  进入面试
000658 01030406 66.4 71.6 69.0  进入面试
000460 01030208 74.2 63.7 69.0  进入面试
001443 01030206 73 64.8 68.9  进入面试
000297 01030530 67.9 69.6 68.8  进入面试
000414 01030113 74.2 62.9 68.6  进入面试
000659 01030307 67.3 69.5 68.4  进入面试
000566 01030229 70.2 66.5 68.4  进入面试
000256 01030301 62.3 74.1 68.2  进入面试
000657 01030318 67 69.3 68.2  进入面试
000282 01030412 65.7 70.2 68.0  进入面试
000319 01030429 67.7 68 67.9  进入面试
000616 01030509 67.7 68 67.9  进入面试
000943 01030106 76.4 59.3 67.9  进入面试
000512 01030525 64.2 71 67.6  进入面试
000287 01030114 60.8 74.2 67.5  进入面试
001083 01030203 68.7 66.3 67.5  进入面试
000509 01030125 67.4 67.2 67.3  进入面试
001121 01030327 60.3 74.2 67.3  进入面试
001556 01030401 71 63.2 67.1  进入面试
000447 01030117 64.4 69.5 67.0  进入面试
000428 01030523 65.8 67.9 66.9  进入面试
000067 01030515 60.7 72.3 66.5  进入面试
000720 01030614 65.3 67.5 66.4  进入面试
001233 01030315 64.3 68.5 66.4  进入面试
000064 01030314 65.2 66.9 66.1  进入面试
001160 01030528 62.8 68.6 65.7  进入面试
000056 01030328 72.8 57.7 65.3  进入面试
000550 01030612 62.2 68.2 65.2  进入面试
000946 01030221 61.7 68.7 65.2  进入面试
000535 01030606 68.4 61.7 65.1  进入面试
000446 01030111 68.5 61.5 65.0  进入面试
000407 01030503 68.1 61.8 65.0  进入面试
001038 01030218 67.4 62.5 65.0  进入面试
001228 01030329 63 66.9 65.0  进入面试
000230 01030519 64.3 65.2 64.8   
000736 01030130 67 62.2 64.6   
000543 01030615 69.5 59.6 64.6   
001147 01030411 52.2 76.2 64.2   
000336 01030121 67.2 61 64.1   
000008 01030306 52.3 75.8 64.1   
000621 01030319 70.8 57.2 64.0   
001120 01030407 65 63 64.0   
000812 01030207 64.1 63.5 63.8   
001571 01030105 60.8 66.4 63.6   
000875 01030510 70.4 56.7 63.6   
000013 01030430 69.6 57.4 63.5   
000071 01030217 60.4 66.6 63.5   
000242 01030403 67 59.8 63.4   
000098 01030607 64.4 62.2 63.3   
000459 01030321 62.9 63 63.0   
001338 01030502 60.4 65.5 63.0   
001167 01030216 68.2 57.2 62.7   
001171 01030202 70.6 53.2 61.9   
001505 01030506 60 63.7 61.9   
000117 01030326 65.5 58 61.8   
000060 01030521 62.6 60.2 61.4   
001602 01030320 61.6 60.7 61.2   
001484 01030116 67.6 54.2 60.9   
000111 01030507 59.4 62.3 60.9   
001467 01030330 66.7 55 60.9   
001685 01030225 61.4 60 60.7   
001374 01030402 63.1 58.1 60.6   
000471 01030317 62.6 58.5 60.6   
000506 01030602 59.1 61.2 60.2   
000044 01030210 61.8 58.3 60.1   
001272 01030119 68.9 51 60.0   
000631 01030128 57.2 62.4 59.8   
000164 01030308 66.7 52.8 59.8   
000628 01030520 61.6 57.7 59.7   
001042 01030527 67.7 51.2 59.5   
001276 01030129 69.1 49.8 59.5   
000524 01030109 64 54.8 59.4   
000740 01030522 66.8 52 59.4   
000873 01030408 62.8 55.9 59.4   
001585 01030310 63.2 55 59.1   
001934 01030603 63.6 54.4 59.0   
000020 01030211 62.8 55.1 59.0   
000464 01030323 55.7 61.8 58.8   
001671 01030526 65.6 51.8 58.7   
001040 01030115 57.2 59.9 58.6   
000389 01030209 61.8 54.5 58.2   
000793 01030414 62.2 53 57.6   
000764 01030418 58.4 56.3 57.4   
000699 01030427 61.3 53.3 57.3   
001100 01030227 60.1 54.4 57.3   
001780 01030230 63.6 50.8 57.2   
000560 01030504 59.8 54.4 57.1   
000804 01030514 62.3 51.8 57.1   
000152 01030201 59.8 53.1 56.5   
000957 01030405 63.3 49.3 56.3   
000139 01030419 51.2 61.2 56.2   
001162 01030302 57.9 54.5 56.2   
001855 01030524 67.3 43.9 55.6   
001057 01030409 57.2 53.2 55.2   
001528 01030517 59.7 50.5 55.1   
000802 01030611 61.1 49 55.1   
001462 01030228 60.2 49.7 55.0   
000300 01030127 60.5 49.3 54.9   
001296 01030421 57.8 52 54.9   
000244 01030101 53.1 56.1 54.6   
000953 01030425 55.1 52.7 53.9   
000474 01030610 55.1 52.2 53.7   
000174 01030120 57.5 49.7 53.6   
000090 01030313 60.8 46.1 53.5   
000498 01030220 56.5 50.3 53.4   
000721 01030124 59.1 45.3 52.2   
001570 01030204 58.8 45.3 52.1   
000913 01030122 51.1 51.7 51.4   
000372 01030325 55.4 47.3 51.4   
000722 01030112 60.4 42.3 51.4   
001176 01030413 71.6 30.7 51.2   
001354 01030123 56 45.9 51.0   
001709 01030529 52.8 48.1 50.5   
000143 01030512 52.6 47.4 50.0   
001177 01030516 45 54 49.5   
000418 01030604 56.7 39.6 48.2   
001018 01030608 50.9 37 44.0   
000970 01030410 50.7 37 43.9   
000118 01030214 0 0 0.0   
000532 01030107 0 0 0.0   
000726 01030420 0 0 0.0   
000879 01030415 0 0 0.0   
000884 01030108 0 0 0.0   
000894 01030322 0 0 0.0   
001267 01030110 0 0 0.0   
001292 01030416 0 0 0.0   
001310 01030501 0 0 0.0   
001396 01030428 0 0 0.0   
001481 01030219 0 0 0.0   
001636 01030205 0 0 0.0   
001699 01030223 0 0 0.0   
001743 01030424 0 0 0.0   
18103203 物理与材料科学学院
教学辅助岗位
001305 01030818 70.7 62.9 66.8  进入面试
000045 01030812 65.6 61.5 63.6  进入面试
001055 01030815 60.5 66.6 63.6  进入面试
000945 01030805 61.8 63.9 62.9   
000932 01030804 53.7 70.5 62.1   
000355 01030803 53 70.8 61.9   
001478 01030811 59.7 64 61.9   
001887 01030802 56.3 64.5 60.4   
000007 01030807 51.9 64.3 58.1   
000431 01030814 53.4 55.6 54.5   
000133 01030813 0 0 0.0   
001179 01030806 0 0 0.0   
18103204 电子与通信工程学院
教学科研岗位
000011 01030808 64.6 76.3 70.5  进入面试
000046 01030809 0 0 0.0   
001045 01030801 0 0 0.0   
18103205 化学学院
教学辅助岗位
000975 01030820 56 82.5 69.3  进入面试
001116 01030810 63.7 71.7 67.7  进入面试
000421 01030817 65.4 67.2 66.3  进入面试
000427 01030816 61.6 69.5 65.6   
000641 01030819 61.6 43.7 52.7   
18103208 教师教育实验教学中心
教学辅助岗位
001132 01030707 63.3 45.5 54.4  进入面试
000075 01030704 61.6 42.2 51.9  进入面试
001408 01030703 59.8 42.7 51.3  进入面试
001889 01030706 70 19.2 44.6   
000653 01030701 55 30.7 42.9   
000049 01030702 60.1 22.5 41.3   
000977 01030705 61.4 11 36.2   
  

分享到

切换频道