2017下半年天津市红桥区教育系统事业单位招聘总成绩公示

2017-12-29 天津公务员考试网

  2017下半年天津市红桥区教育系统事业单位招聘总成绩公示已公布,天津公务员考试网现将有关内容发布如下:
2017年下半年天津市红桥区教育系统事业单位公开招聘工作人员总成绩公示
准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
10130 伊洋 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学数学教师)-01 72.9 81 76.95 1 进入体检
10105 张涵 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学数学教师)-01 70.9 79.6 75.25 2 进入体检
10110 孔燕燕 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学数学教师)-01 69.2 77.8 73.5 3  
10114 刘晓娇 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学数学教师)-01 70.9 74.6 72.75 4  
10129 吕静 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学数学教师)-01 66.9 78 72.45 5  
10201 刁文新 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学数学教师)-01 68.7 76 72.35 6  
10220 田晓 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学英语教师)-02 73.7 82.2 77.95 1 进入体检
10305 朱凌 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学英语教师)-02 71.6 77.2 74.4 2  
10212 鲁萍 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学英语教师)-02 74.3 73.2 73.75 3  
10421 吴枫 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学物理教师)-03 69.6 82.2 75.9 1 进入体检
10414 王松波 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学物理教师)-03 70.2 80.4 75.3 2 进入体检
10330 胡慧廷 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学物理教师)-03 71.3 79 75.15 3  
10422 丁丽萍 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学物理教师)-03 69.2 79.8 74.5 4  
10407 王晓熙 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学物理教师)-03 64.2 82.6 73.4 5  
10416 魏薇 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学物理教师)-03 64.2 77.8 71 6  
10402 李云 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学物理教师)-03 64.7 74.6 69.65 7  
10525 杨雅萌 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学化学教师)-04 70.3 81.8 76.05 1 进入体检
10506 刘世欣 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学化学教师)-04 71.2 77.6 74.4 2  
10520 马小霞 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学化学教师)-04 69.7 78 73.85 3  
10817 刘丹然 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学生物教师)-05 70.1 84.8 77.45 1 进入体检
10723 李鑫然 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学生物教师)-05 70.7 77.2 73.95 2  
10809 仇申珅 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学生物教师)-05 69.6 71.2 70.4 3  
10827 程奡寒 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学历史教师)-06 77 78.6 77.8 1 进入体检
10823 晁庆 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学历史教师)-06 73.6 74.6 74.1 2  
10905 张赛 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学历史教师)-06 71.2 74 72.6 3  
10911 李其峰 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 61.3 80.6 70.95 1 进入体检
10925 江大伟 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 64.9 74.2 69.55 2 进入体检
10912 李万鹏 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 60.8 77.8 69.3 3 进入体检
11006 张伟 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 56.4 82 69.2 4 进入体检
11013 王青 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 58.7 79.4 69.05 5  
11009 李静凭 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 59.9 73.6 66.75 6  
10926 张宝龙 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 58.9 73.8 66.35 7  
11016 张志浩 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 58.2 74 66.1 8  
11002 董莉 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 60.6 70.8 65.7 9  
10916 袁兆瑞 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 56.4 74.4 65.4 10  
11015 孙军 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 53.8 73.6 63.7 11  
10918 王仙 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学体育教师)-07 53.6 71.8 62.7 12  
11022 李爽 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学心理教师)-08 74 81.8 77.9 1 进入体检
11021 武艺 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学心理教师)-08 71 75.2 73.1 2  
11101 李星妍 教育局 所属中学-1001 专技岗(中学心理教师)-08 72.8 72.4 72.6 3  
11228 郭丽娜 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 76 77.6 76.8 1 进入体检
11307 李双阳 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 65.1 87.4 76.25 2 进入体检
11312 韩越 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 70.1 81.8 75.95 3 进入体检
11305 徐文倩 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 71.3 78.6 74.95 4 进入体检
11506 胡阔锋 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 71.1 78 74.55 5 进入体检
11202 张子玉 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 70 78.4 74.2 6 进入体检
11205 王晓慧 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 70.5 77.4 73.95 7 进入体检
11606 高明玉 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 69.9 77.6 73.75 8 进入体检
11516 丁凤妍 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 67.5 79.8 73.65 9 进入体检
11524 陈彬 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 69.3 77.4 73.35 10 进入体检
11410 陈璐 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 71.5 75 73.25 11 进入体检
11428 樊丽娜 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 70.4 76 73.2 12  
11324 董文迪 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 69.5 76 72.75 13  
11308 石馨芮 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 67.1 78.2 72.65 14  
11322 倪文雯 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 69.8 75.2 72.5 15  
11229 杨硕 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 65.1 79 72.05 16  
11609 尹丽丽 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 65.4 78.4 71.9 17  
11211 石佳红 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 70.4 73.2 71.8 18  
11401 马子涵 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 67.4 75.2 71.3 19  
11223 张瀚云 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 67.5 75 71.25 20  
11521 王怡珊 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 67.1 74.8 70.95 21  
11523 刘娇 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 65.1 76.8 70.95 21  
11203 肖俊习 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 66.2 75.6 70.9 23  
11607 王鑫 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 66.6 75 70.8 24  
11617 杨佩 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 66.9 74.6 70.75 25  
11225 牟德余 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 71.2 70 70.6 26  
11328 张铱凡 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 67 73.4 70.2 27  
11302 刘伟 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 66.7 72.4 69.55 28  
11309 胡丹丹 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 65.7 73.2 69.45 29  
11218 刘璐 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 66.9 71.6 69.25 30  
11206 王敏 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 65.2 71.8 68.5 31  
11403 纪亚男 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 65.1 70.8 67.95 32  
11629 王伟爽 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 65.5 70.2 67.85 33  
11214 刘紫嫣 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 67.2 68.4 67.8 34  
11404 温淼 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 69.2 缺考      
11413 彭嘉琦 教育局所属小学-1002 专技岗(小学语文教师)-01 67 缺考      
11726 陈晔 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 68.1 82 75.05 1 进入体检
11715 高云燕 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 68 80.4 74.2 2 进入体检
11718 李求真 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 64.4 82.8 73.6 3 进入体检
11724 任光英 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 66.1 81 73.55 4 进入体检
11708 辛彤 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 68.5 77.8 73.15 5  
11716 郭娟 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 70.1 73.8 71.95 6  
11807 柳志爽 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 64.8 78.8 71.8 7  
11721 张静雯 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 67 75.4 71.2 8  
11706 季新新 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 64.6 75.2 69.9 9  
11714 何晴 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 66 73.4 69.7 10  
11811 孙晓萌 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 66.1 72.8 69.45 11  
11810 崔春蕊 教育局所属小学-1002 专技岗(小学数学教师)-02 64.2 69.8 67 12  
11902 乔莹 教育局所属小学-1002 专技岗(小学英语教师)-03 71.9 83.4 77.65 1 进入体检
11928 袁瑞雪 教育局所属小学-1002 专技岗(小学英语教师)-03 69.2 74.6 71.9 2  
11917 张璐璐 教育局所属小学-1002 专技岗(小学英语教师)-03 71 缺考      
12015 袁帅 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 64.4 87 75.7 1 进入体检
12120 赵红涛 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 62.4 84.4 73.4 2 进入体检
12017 安思成 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 63.3 81.6 72.45 3 进入体检
12104 乐毅 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 60.2 84.2 72.2 4 进入体检
12118 张玉合 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 68.8 75.4 72.1 5 进入体检
12115 艾利达 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 63.9 77.2 70.55 6 进入体检
12112 莘建辉 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 55.6 82.2 68.9 7  
12014 王亚慧 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 63.2 74 68.6 8  
12116 孟新 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 64.2 72.2 68.2 9  
12117 张梦丽 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 58.8 77.4 68.1 10  
12011 张鹏 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 61.3 72.4 66.85 11  
12108 陈治汛 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 55.9 77.6 66.75 12  
12110 谷雨 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 60.5 72.4 66.45 13  
12025 李昌硕 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 58.6 73.8 66.2 14  
12013 罗禧晟 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 58.8 71 64.9 15  
12106 黄乐平 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 54.9 70.8 62.85 16  
12114 刘安兴 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 58 67.4 62.7 17  
12012 张吉秋 教育局所属小学-1002 专技岗(小学体育教师)-04 57.1 66.2 61.65 18  
12130 王珮玉 教育局所属小学-1002 专技岗(小学音乐教师)-05 68.4 81 74.7 1 进入体检
22207 王怡涵 教育局所属小学-1002 专技岗(小学音乐教师)-05 59.7 74.6 67.15 2  
12125 宋聪聪 教育局所属小学-1002 专技岗(小学音乐教师)-05 55.4 76.2 65.8 3  
22402 王玥 教育局所属小学-1002 专技岗(小学信息技术教师)-06 74.1 81.2 77.65 1 进入体检
22328 李冰 教育局所属小学-1002 专技岗(小学信息技术教师)-06 67.8 82.6 75.2 2 进入体检
22314 魏宏琳 教育局所属小学-1002 专技岗(小学信息技术教师)-06 67.2 80.2 73.7 3 进入体检
22215 张嘉懿 教育局所属小学-1002 专技岗(小学信息技术教师)-06 66.6 80.8 73.7 3  
22327 贺婷 教育局所属小学-1002 专技岗(小学信息技术教师)-06 69.5 77 73.25 5  
22214 张怡 教育局所属小学-1002 专技岗(小学信息技术教师)-06 67.4 78 72.7 6  
22408 陈凯月 教育局所属小学-1002 专技岗(小学信息技术教师)-06 69.4 75.8 72.6 7  
22401 罗悦悦 教育局所属小学-1002 专技岗(小学信息技术教师)-06 66.7 78.2 72.45 8  
22226 刘海蕊 教育局所属小学-1002 专技岗(小学信息技术教师)-06 68.3 75.6 71.95 9  
22418 郭璠 教育局 所属职教中心-1003 专技岗(中职语文教师)-01 68.5 86.6 77.55 1 进入体检
22420 徐晓梦 教育局 所属职教中心-1003 专技岗(中职语文教师)-01 65.8 76.6 71.2 2  
22419 宋三妮 教育局 所属职教中心-1003 专技岗(中职语文教师)-01 63.7 72 67.85 3  
22426 马芳 教育局 所属职教中心-1003 专技岗(中职专业课教师一)-02 70.8 76.6 73.7 1 进入体检
22429 康慧 教育局 所属职教中心-1003 专技岗(中职专业课教师二)-03 71.4 85.6 78.5 1 进入体检
22501 窄秋苹 教育局 所属职教中心-1003 专技岗(中职专业课教师二)-03 71 78.2 74.6 2  
22502 王兆莹 教育局 所属职教中心-1003 专技岗(中职专业课教师二)-03 65 74.4 69.7 3  
22506 马晓雯 教育局 所属职教中心-1003 专技岗(职大专业课教师)-04 66 87 76.5 1 进入体检
22505 连思芃 教育局 所属职教中心-1003 专技岗(职大专业课教师)-04 72.9 78.2 75.55 2  
22509 谷琦 教育局 所属职教中心-1003 专技岗(职大专业课教师)-04 64.1 74.6 69.35 3  
22621 董瑾 教育局 所属幼儿园-1004 专技岗(幼儿园教师)-01 73.2 77.8 75.5 1 进入体检
22630 马悦 教育局 所属幼儿园-1004 专技岗(幼儿园教师)-01 73.2 76.6 74.9 2 进入体检
22603 杨心怡 教育局 所属幼儿园-1004 专技岗(幼儿园教师)-01 68.3 79.4 73.85 3  
22711 张逸君 教育局 所属幼儿园-1004 专技岗(幼儿园教师)-01 67.6 79.4 73.5 4  
22519 陈继爽 教育局 所属幼儿园-1004 专技岗(幼儿园教师)-01 68.6 74.8 71.7 5  
22518 郭梦淳 教育局 所属幼儿园-1004 专技岗(幼儿园教师)-01 69.1 72.8 70.95 6  
22917 孙玉娟 教育局 所属中小学、幼儿园-1005 专技岗(会计)-01 79.9 82.2 81.05 1 进入体检
22818 李佳潼 教育局 所属中小学、幼儿园-1005 专技岗(会计)-01 76.6 76.2 76.4 2 进入体检
22718 李佳玲 教育局 所属中小学、幼儿园-1005 专技岗(会计)-01 74.9 75.6 75.25 3  
22923 魏瑞希 教育局 所属中小学、幼儿园-1005 专技岗(会计)-01 75.1 74.8 74.95 4  
22721 陈伟森 教育局 所属中小学、幼儿园-1005 专技岗(会计)-01 75.3 缺考      
22828 王琦 教育局 所属中小学、幼儿园-1005 专技岗(会计)-01 74.1 缺考      
23004 蒋彤 教育局所属培智学校-1006 专技岗(校医)-01 61.9 78.6 70.25 1 进入体检
22929 王洪健 教育局所属培智学校-1006 专技岗(校医)-01 63.8 75.8 69.8 2  
23002 张秀秀 教育局所属培智学校-1006 专技岗(校医)-01 63.9 73.8 68.85 3  

分享到

切换频道