2017-09-07 天津公务员考试网
所属公司 | 所属部门 | 岗位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 学历 | 工作地点 |
总公司 | 总公司 | 管理培训生 | 10 | 专业不限 | 硕士及以上 | 全国 |
技术开发中心 | 软件开发工程师(上海) | 50 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | |
软件开发工程师(武汉) | 50 | 计算机类 | 本科及以上 | 武汉 | ||
大数据开发工程师 | 10 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
技术管理部 | 网络安全工程师 | 5 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | |
应用开发工程师 | 5 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
数据库工程师 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
平台开发工程师 | 5 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
前端开发工程师 | 7 | 计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
平台推广专员 | 2 | 市场营销、电子商务类 | 本科及以上 | 上海 | ||
平台运营专员 | 6 | 理工类专业 | 本科及以上 | 上海 | ||
市场服务部 | 市场研究专员 | 1 | 经济类、统计类等 | 硕士及以上 | 上海 | |
市场推广专员 | 2 | 计算机类工商管理类 | 本科及以上 | 上海 | ||
渠道运营专员 | 2 | 统计类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
大客户服务部 | 大客户管理专员 | 3 | 计算机类、经济类等 | 硕士及以上 | 上海 | |
北京办事处 | 大客户拓展专员 | 2 | 金融、计算机、通信等 | 本科及以上 | 北京 | |
产品创新部 | 产品经理 | 10 | 理工类专业 | 本科及以上 | 上海 | |
产品运营专员 | 5 | 金融、经济类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
产品推广专员 | 3 | 广告、市场营销等 | 本科及以上 | 上海 | ||
UI设计师 | 2 | 工业设计、平面设计、视觉设计、美术类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
业务运营中心 | 新媒体运营专员 | 3 | 中文、新闻类等 | 硕士及以上 | 上海 | |
清结算专员 | 3 | 金融或会计类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
项目运营专员 | 4 | 金融或计算机类 | 本科及以上 | 上海 | ||
集中录入专员 | 6 | 专业不限 | 本科及以上 | 武汉 | ||
外卡运营专员 | 1 | 金融、财会类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
需求管理专员 | 1 | 理工类相关专业 | 本科及以上 | 上海 | ||
风险管理部 | 风控模型分析师 | 2 | 数学、统计、计算机类 | 硕士及以上 | 上海 | |
业务管理部 | 融资产品经理 | 2 | 金融、经济类等 | 本科及以上 | 上海 | |
总公司 | 业务管理部 | 大数据产品经理 | 4 | 理工科类 | 本科及以上 | 上海 |
征信产品经理 | 2 | 理工科类 | 本科及以上 | 上海 | ||
大数据运营专员 | 3 | 理工科类 | 本科及以上 | 上海 | ||
宣传设计专员 | 1 | 经济管理、设计类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
业务规范专员 | 2 | 经济管理、理工类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
外卡管理专员 | 1 | 经济管理类等 | 本科及以上 | 上海 | ||
结算系统管理员 | 2 | 金融、数学类等 | 研究生及以上 | 上海 | ||
数据分析师 | 2 | 经济管理或理工类 | 本科及以上 | 上海 | ||
武汉运行中心 | 应用维护工程师 | 3 | 计算机类 | 本科及以上 | 武汉 | |
客户服务中心 | 客服代表 | 10 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 武汉 | |
上海 分公司 | 市场服务部 | 客户经理 | 15 | 专业不限 | 本科及以上 | 上海 |
大客户经理 | 10 | 市场营销专业 | 本科及以上 | 上海 | ||
银联 电子支付 | 技术管理部 | 终端程序开发工程师 | 15 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 上海 |
中金同盛商业保理有限公司 | 计划财务部 | 财务会计 | 3 | 会计、财务、金融类 | 本科及以上 | 上海 |
业务发展部 | 综合事务助理 | 1 | 金融、经济管理等 | 本科及以上 | 上海 | |
运营管理部 | 业务核准 | 5 | 会计、财务、金融、统计学等 | 本科及以上 | 上海 重庆 | |
技术管理部 | 软件开发工程师 | 5 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 上海 重庆 | |
深圳银联金融网络有限公司 | 综合管理部 | 综合文秘 | 2 | 经济、中文、法律等 | 本科及以上 | 深圳 |
市场服务部 | 客户经理 | 10 | 专业不限 | 本科及以上 | 深圳 | |
线下支付产品经理 | 3 | 市场营销、电子商务类 | 本科及以上 | 深圳 | ||
银行合作经理 | 3 | 市场营销、电子商务类 | 本科及以上 | 深圳 | ||
渠道业务管理人员 | 2 | 市场营销、电子商务类 | 本科及以上 | 深圳 | ||
产品创新部 | 创新业务发展经理 | 4 | 市场营销、电子商务类 | 本科及以上 | 深圳 | |
技术管理部 | 技术支持工程师 | 2 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 深圳 | |
软件开发工程师 | 2 | 计算机类相关专业 | 本科及以上 | 深圳 | ||
业务管理部 | 后台运营专员 | 2 | 金融、会计及相关专业 | 本科及以上 | 深圳 | |
湖北 分公司 | 产品技术创新中心 | 项目助理 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 武汉 |
软件开发助理 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 武汉 | ||
系统运维助理 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 武汉 | ||
技术管理部 | 应用维护助理 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 武汉 | |
青岛 分公司 | 综合管理部 | 机要文书岗 | 2 | 新闻、中文等相关专业 | 本科及以上 | 青岛 |
云南 分公司 | 技术管理部 | 程序开发工程师 | 3 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 昆明 |
软件开发助理 | 3 | 计算机相关专业 | 大专及以上 | 昆明 | ||
市场创新部 | 创新项目经理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 昆明 | |
业务部 | 客户经理 | 5 | 专业不限 | 大专及以上 | 大理、昭通、昆明 | |
宁夏 分公司 | 市场部 | 客户经理 | 10 | 市场营销、经济管理学等相关专业 | 本科及以上 | 银川 |
总计 |
|
|
347 |
|
|
|